商品の特徴 | ◆表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)◆生産ラインの組み込み時に ISD:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ◆ポンプ流量など液体の計量に FRD:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能◆天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エー・アンド・デイ | 計量皿寸法: | 346(W)x386(D)mm |
使用地域区分: | 自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。 | 目量: | 0.01kg |
表示単位(検定対象): | kg(キログラム) | 計量皿の材質: | SUS304 |
測定方式: | 電磁平衡式 | ひょう量: | 102kg |
防塵・防水等級: | IP65 | 寸法 | 幅385mm×奥行き640mm×高さ202mm |
目量の種類: | 単目量 | 表示単位(検定対象外): | PCS(個数) / %(パーセント) |
付属品 | クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m) | 電源: | ACアダプター(付属) |
質量 | 17.6kg | 補助表示: | 0.001kg |
精度等級: | 2級 | 使用範囲: | 0.05kg~102kg |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※g表示はできません。 ※個数、%モードは「取引」・「証明」には使用できません。 ※RS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)で使用するには、接続する機種に応じて別売品の防水ケーブルAX-KO2737-500JAまたはAX-KO7695-500をご使用ください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 207436円
(2074 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)