商品の特徴 | AC機同等以上の高速切削(マキタ比)&1充電あたりの豊富な作業量。小型ボディで優れた取り回し。大型のハイパワーブラシレスモータ+自動変速。無線連動対応。サイズが選べる面取作業。切削屑両側排出。フット。デプスガイド&相じゃくり切削に便利なガイドルール標準付属。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マキタ | 最大切削幅(mm) | 82 |
相じゃくり深さ(mm) | 25 | 回転数(min-1)[回転/分] | 12000 |
最大切削深さ(mm) | 3 | 寸法 | 縦366cm×横156cm×高さ166cm |
1充電あたりの作業量(目安)/米松(幅50mm) | 切削深さ1.0mm:約122m※数値は参考値です。 バッテリの充電状態や使用条件により異なります。 | 質量 | 3600g(バッテリ含む) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 36807円
(368 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)