メーカー名 | optrel(オプトレル) | AUTOPILOT | AUTOPILOT機能は、溶接条件を変更してもアーク光の強度に合わせて遮光度(#4~#12の範囲)を自動で調整します。※遮光度の手動調整(マニュアルモード)の選択も可能※Autopilot選択時でも遮光度±2の範囲で手動で微調整が可能 |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●全ては妥協を許さないウォルダーのために:crystal2.0の新技術「CLT2.0」は、遮光度(明状態)を世界初の#2.0(可視光線透過率31%)まで引き上げると共に、ほぼ完璧な色相を目に届けることができます。ウォルダーは今まで諦めていたアークやシールドの真の色を見ることが初めてできるようになりました。●ADF自動遮光フィルターサイズ(mm):50×100●遮光度[明状態]#2、[暗状態]#4~12●遮光速度(秒)1/10000●戻り速度(秒)0.1~2.0●作業温度範囲(℃)-10~+70●バッテリー寿命(作業時)約3000時間●質量(g)490 | カーブドシォル | 上向き溶接を安全に行うために開発されたカーブドシォルデザインにより、上向き溶接を安全に行うことができます。また、下向き溶接の際もフュームやスパッタ-を顔から効率よくそらすデザインになっています。 |
センサー数 | 3個 | 冷却塗装 | 光と熱を反射するシルバー塗装は、通常のヘルメットに比べてウォルダーの頭部の温度を23%下げることができます。ウォルダーは過酷な環境でより快適に作業を行えます。 |
新技術「CLT2.0」 | 新技術「CLT2.0」は、溶接作業前の遮光度(明状態)を世界初の2.0(可視光線透過率31%)まで引上げることに成功しました。これにより、溶接前後の作業も遮光面を被ったまま安全にストレスなく行えます。さらにほぼ完璧な色相(紫-藍-青-緑-黄-橙-赤)を目に届けることでウォルダーは今まで諦めていた溶接の本当の色を見ることが初めてできるようになりました。 | 用途 | アーク溶接(被覆アーク溶接、MIG溶接、MAG溶接、フラックス入りワイヤ溶接、TIG溶接、プラズマアーク溶接、、プラズマ切断、研削 |
電源 | ソーラー電池、リチウム3V(CR2032)x2個(アークスタート時のみ使用) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 37281円
(373 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)