商品の特徴 | 【商品説明】●160kgクラス。新型ウレタン車輪で優れた耐摩耗性・耐久性。●160kgクラス●優れた耐摩耗性・耐久性。新型ウレタン車輪SU-GNUシリーズ。●導入コスト~ランニングコストまで含め、大幅なコストダウンが可能になります。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ナンシン | ブランド名 | ナンシン(nansin) |
始動力(daN) | 7.2daN | 取付ピッチA×B(A×B)mm | 80×80(75×75) |
取付プレートサイズ(mm) | (X×Y)102×102 | 旋回始動力(daN) | 38.4daN |
旋回半径(R) | (127)mm | 偏心(E) | 40mm |
ベアリング | 有 | 許容荷重 | 1600N、163kgf |
車輪径(D) | 150mm | 車輪材質 | ウレタンGNU150 |
車輪幅(W) | 35mm | 取付け方法 | プレート式自在 |
取付ピッチ | 80×80(75×75)mm | 取付プレートサイズ | 102×102mm |
取付金具 | ステンレス | 取付穴径 | 11mm |
取付高(H) | 190mm | 旋回半径 | (127)mm |
用途 | 台車、平台車・ドーリー、機械装置、水のかかる環境 | その他商品仕様 | ●ストッパー種別:回転ストッパー●始動力:7.2daN●旋回始動力:38.4daN |
メーカー品番 | SU-STC-150GNU S-2 | 寸法 | 190mm |
車輪径(mm) | 150 | 取付穴径(mm) | 11 |
材質 | ステンレス金具(SUS304)、ウレタン車輪(グレー) | 取付穴ピッチ(mm) | 80×80(75×75) |
車軸径(mm) | 12 | ボス幅(mm) | 56 |
金具形式 | 自在+SP | 取付高(mm) | 190 |
許容荷重(daN) | 160 | 車輪幅(mm) | 35 |
取付プレート外形寸法(mm) | 102×102 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※大変申し訳ございません。こちらの商品は北海道・沖縄県・離島・その他一部地域・山間部等が配送エリア外となります。また、納品場所の地域によっては、配送追加料金が発生する場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合・配送追加料金が発生する場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。 ※こちらの商品は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。※こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 7341円
(73 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)