商品の特徴 | ●小型軽量なので、多点測定が容易に行えます。 ●壁面ブラケット付で壁面への取付けが可能です。 ●付属のソフトウェアを使用し、温湿度管理・統計解析・レポート作成が可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ケニス | ブランド名 | Kenis(ケニス) |
寸法 | 25×101×23mm | 電源 | 3.6Vリチウムイオン電池×1(付属) |
大きさ | 25×101×23mm42g(電池、壁面ブラケット含む) | 温度測定範囲(℃) | -40~70 |
記憶データ数 | 約20010データ | 質量(g) | 42(電池、壁面ブラケット含む) |
寸法(mm) | 25×101×23 | 測定精度(%) | ±3(40~60) ±3.5(20~40、60~80) ±5(0~20、80~100) |
測定精度(℃) | ±1(-10~40℃) ±2(-40~10℃、40~70℃) | 梱包数 | 1梱包 |
組立目安 | 完成品 | 湿度 | 測定範囲:0%~100% 測定精度:±3%(40~60%) ±3.5%(20~40%、60~80%) ±5%(0~20%、80~100%) |
温度 | 測定範囲:ー40~70℃ 測定精度:±1℃(ー10~40℃) ±2℃(ー40~10℃、40~70℃) | 測定間隔 | 2~30秒 1・5・15・30分 1・5・12・24時間 |
表示単位 | 0.1%rh 0.1℃ | 記録データ数 | 約20010データ |
質量 | 42g(電池、壁面ブラケット含む) | 原産国 | 中国 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12017円
(120 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)