商品の特徴 | ●空中に浮遊しているカビ(真菌)を簡単に捕集します。 ●製薬、食品製造あるいは病院、介護施設、学校等に於いて空気中のカビを捕集し、それぞれの環境衛生管理に必要なデータを取るための簡易的なサンプラーです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 柴田科学 | ブランド名 | 柴田科学 |
型式 | IDC-500B | 材質 | ABS樹脂 |
充電時間 | 充電専用アダプター使用で10時間以上 | 消費電力 | 電池使用時 2.5W 充電時 5W |
寸法・質量 | 110(W)×110(D)×165(H)mm(取っ手を除く) ・ 0.65kg(捕集ノズル・キャップ装着) | 測定時間 | 1、 10、 20、 30、 60分 |
動作時間 | 3時間(満充電の場合) | その他商品仕様 | ●使用培地:90mmシャーレ(下皿内径85mm)●清掃方法:消毒用アルコール等でふき取り(オートクレーブ不可)●品目コード:080110-500 |
寸法 | Φ110mm×(L)165mm(取手除く) | 電源 | 内蔵Ni-MH充電池 |
採集部 | 培地(90mmシャーレ、内径85mm、市販品) | サンプリング空気量 | 50L(約2分)、100L(約3分半)、200L(約7分)、500L(約18分) |
電池での運転時間 | 3時間(満充電の場合) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 80223円
(802 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)