メーカー名 | 椿本チエイン | ブランド名 | 椿本チエイン |
---|---|---|---|
L | 134.1mm | H | 19.1mm |
l | 54mm | D | 114.3mm |
軸穴径最大 | 58mm | 軸穴径下穴 | 19.1mm |
質量 | 5.8kg | 許容トルク(N・m) | 288 |
最高回転速度(r/min) | 5000 | GD2(kgf・cm2) | 430 |
慣性モーメント(kg・cm2) | 108 | ハブ材質 | 鋳鉄 |
ハブ仕様 | メッキ仕様 | サイズ | 190 |
G | 34.9mm | インサート材質 | ウレタン |
E | 26.1mm | DH | 101.6mm |
形状 | 3 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 14800円
(148 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)