商品の特徴 | ●受光面へのレーザー光入射時に発生するもどり光を抑える拡散シートを使用●変化を読み取りやすいバーグラフ表示●直読校正波長633nm(直流光)用●分光感度特性表の換算で633nm以外の他波長も測定可能(目安値)●小型受光センサはプローブ本体に収納可能●便利な最小値/最大値ホールド機能●胸ポケットに収納できる小型サイズ●オートパワーセーブ機能(約15分)●0.01μW~40.39mWまで測定可能●もどり光を抑える拡散シートを使用 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エスコ | メーカー | 三和電気計器(sanwa) |
測定範囲 | 0.01μW~40.39mW | サンプルレート | 数値部:約3回/秒バーグラフ部:約30回/秒 |
コード伸長 | 500mm | オーバー表示 | 「OL」表示 |
保存温湿度範囲 | 温度:-10℃~50℃湿度:80%RH以下(結露のないこと) | 直読波長 | 633nm(He-Neレーザ)その他波長は代表の補正系数を用いて換算 |
表示 | 数値部:4039カウントデジタル表示バーグラフ部:41セグメント表示 | 消費電力 | 約8mW |
測定波長範囲 | 400nm~1100nm | 測定対象光 | 直流光(※変調光は正確に測定することができません) |
型番 | LP10 | 使用環境条件 | 高度2000m以下・環境汚染度II |
受光素子 | Siフォトダイオード(受光径φ9mm)拡散シート付き | 測定確度 | ±5%(4mWレンジ:校正波長633nm、1mWにて)23℃±2℃において |
使用温湿度範囲 | 温度:0℃~40℃湿度:80%RH以下(結露のないこと) | 重量 | 約120g |
センサプローブ | 16(W)×10(D)×84(H)mm | 本体 | 76(W)×18(D)×117(H)mm |
電源 | LR-44×2個(付属) | 原産国 | 日本 |
商品仕様1 | ●40μWレンジ(0.01μW~40.39μW)●400μWレンジ(0.1μW~403.9μW)●4mWレンジ(0.001mW~4.039mW)●40mWレンジ(0.01mW~40.39mW)●MINホールド/MAXホールド●オートパワーセーブ(操作終了約15分後)●受光面へのレーザー光入射時に発生するもどり光を抑える拡散シートを使用●変化を読み取りやすいバーグラフ表示●直読校正波長633nm(直流光)用●分光感度特性表の換算で633nm以外の他波長も測定可能(目安値)●小型受光センサはプローブ本体に収納可能●胸ポケットに収納できる小型サイズ●0.01μW~40.39mWまで測定可能●0.01μW~40.39mWまで測定可能もどり光を抑える拡散シートを採用測定レンジサイズ機能 | 付属品 | ・光センサー(本体直付け)・ボディカバー(換算表貼付)・取扱説明書 |
EMC指令 | IEC61326 | RoHS指令 | EN50581 |
確度保証範囲 | 23±2℃,80%RH以下(結露のないこと) | 電池寿命警告 | バッテリーマークが点灯 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 11496円
(115 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)