メーカー名 | アズワン | 商品仕様1 | ●RS232C出力搭載の天秤の測定データをSDカードにCSV形式で保存することできます。●天秤本体に時計が無くてもデータロガー内蔵時計により取得データすべてに時間を添付することができます。●ケーブルを変更することで各メーカーの天秤仕様に合わせる事ができます。●スイッチを押すたびに新規ファイルが作成されますので、1枚のSDカードを複数人で共有できます(最大100ファイル)。●RS232C出力を利用して測定データをSDカードに保存!●本体●トラブルシューティング・ケーブル対応表はWebよりダウンロードが可能です。 |
---|---|---|---|
通信データ長 | 7ビット(パリティあり)・8ビット(パリティなし)切替可 | 記録間隔 | 1秒以上 |
電源 | AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)、USB | 通信速度 | 1200/2400bps |
サイズ | 105×58×22mm(突起部除く) | 1フォルダあたりのファイル数 | 100 |
コネクター | D-Sub9ピン オス | インターフェース | RS232C |
デリミタ | CRまたはCR+LF | ストップビット | 1ビット |
対応SDカード | ~32GB(SDXC非対応) | 内部時計用電池 | CR1220(テスト用付属) |
1ファイルあたりのデータ数 | 最大6万点 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※本体に接続ケーブルは付属していません。 |
残り 1 点 15571円
(156 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)