商品の特徴 | ●水周りで使用でき、汚れても水洗いができるIPX7防水に準拠しています。●プローブの先端が2.2mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくいです。●プローブキャップ付き | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | 電源 | LR44ボタン電池×1個(テスト用付属) |
センサータイプ | サーミスタ | サンプリング | 1回/秒 |
サイズ(mm) | 30×15.5×265 | 分解能 | 0.1℃ |
仕様 | 校正証明書付 | 機能 | MAX/MINメモリ表示、表示ホールド |
測定範囲 | -50~+300℃ | 測定精度 | ±1℃(-10.0~+100.0℃)・±2℃(-50.0~-10.1℃・+100.1~+200.0℃)・±4℃(+200.1~+300.0℃) |
重量(g) | 約38 | プローブ | Φ3.5×140mm(先端Φ2.2mm)・SUS304 |
防水性 | IPX7 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。●※校正証明書は和文です。 |
残り 1 点 10433円
(104 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)