メーカー名 | 東亜ディーケーケー | ブランド名 | 東亜ディーケーケー(TOADKK) |
---|---|---|---|
バンド幅 | 15nm | 検出器 | シリコンフォトダイオード |
光源ランプ | 発光ダイオード(LED) | 質量 | 約250g(乾電池含まず) |
商品特徴 | ●簡単操作●すべての操作は3つのキーでOK。 ●試薬の選択により、遊離塩素、全塩素のどちらも測定が可能です。●小型軽量●手のひらサイズで重さは250g(電池別)●省電力●単4形アルカリ乾電池 4本で、約5000回の測定●2レンジ対応●レンジ切替により、0.02~2.00mg/Lと0.1~8.0mg/Lの測定ができます。 | 測定範囲 | 0.1~8.0mg/L(HR)、0.02~2.00mg/L(LR) |
測定部 | セル外径1インチに適合 | 動作環境 | 0~50℃、相対湿度0~90%(結露なきこと) |
波長 | 528nm±2nm | 保管温度 | -20~55℃、相対湿度0~80%(結露なきこと) |
重量 | 約250g(電池除く) | 電源 | 単4形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属) |
測定範囲(mg/L) | 0.1※~8.0(HR)、0.02※~2.00(LR) | 測定法 | DPD法 |
最小目盛値 | 0.1mg/L(HR)、0.01mg/L(LR) | データメモリー | 最新の測定値50データ |
外形寸法 | 約69×157×34mm | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 69285円
(693 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)