商品の特徴 | ●水流の効率性を重視したルーバータイプの「プロジェクトフィルター」を8枚連結した拡張タイプの底面フィルターです。●プロジェクトフィルターを連結することで、水中ポンプから送られてくる新鮮な水を広範囲に渡って送り込むことができます。●ソイルをその上に敷きつめて併用することで、水槽底面にまんべんなく水流が行き渡り、ソイルに定着するろ過バクテリアなどの微生物が活性しはじめて、生物ろ過のパフォーマンスをグンっとアップさせます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アクアシステム | ブランド名 | アクアシステム(AQUA SYSTEM) |
商品仕様1 | ソイルとの併用でろ過能力がさらにアップ!広大なろ過面積を実現! 水流の効率性を重視したルーバータイプの「プロジェクトフィルター」を8枚連結した拡張タイプの底面フィルターです。プロジェクトフィルターを連結することで、水中ポンプから送られてくる新鮮な水を広範 | 商品仕様2 | 囲に渡って送り込むことができます。ソイルをその上に敷きつめて併用することで、水槽底面にまんべんなく水流が行き渡り、ソイルに定着するろ過バクテリアなどの微生物が活性しはじめて、生物ろ過のパフォーマンスをグンっとアップさせます。 【60Hz】プロジェクトフィ |
商品仕様3 | ルター プラス945 60Hz(西日本用) ソイル専用ろ過器 特長 ●モーター音が静かな静音設計の小型水中モーターを採用!●拡張性の高い底面フィルターで、広大なろ過エリアを確保! ●パワフルな水流をおこし、連結する底面フィルタを渡って広範囲に水を送り込む | 商品仕様4 | ! ●ソイルとの併用でろ過バクテリアの活性を強化! サイズ(約) [水中ポンプ GF-1000] 本体:5.5×10.5×8.5cm コードの長さ:1.5m [底面フィルター部分] フィルターパーツ(1つ当たり):W22.0×D8.5×H2.5cm パイ |
商品仕様5 | プセット:長さ20.0~32.0cm(伸縮スライド式) 内パイプ:φ18.0×長さ17.8cm 外パイプ:φ19.0×長さ20.0cm(スリーブパーツを含む) 適応水槽 90×45×45cm以上 水中ポンプの仕様 [水中ポンプ GF-1000] ・使用電 | 商品仕様6 | 源:100V 60Hz ・定格消費電力:8.8W ・最大揚程(約):1.1m ・流出量(約):880リットル セット内容 ・水中ポンプ:2基 ・フィルターパーツ数:12枚 ・その他、付属パーツ ご注意 ※水中ポンプが正常に作動し、水の流れがが正常であるこ |
商品仕様7 | とをご確認ください。 ※水中モーターは、休みなく稼動していますので、劣化などによるトラブルで故障することがあります。万が一の時のために、予備のポンプをご準備していただくことをおすすめします。※ソイルをご使用の場合、長く使用していると次第に粒が崩れていきま | 商品仕様8 | す。ソイルの粒の崩れが目立つようになりましたら、交換時期ですので新しいソイルに交換してください。 " |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※本品はアクア用品です。目的以外の用途では使用しないでください。 |
残り 1 点 10602円
(106 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)