メーカー名 | ASUSTOR | ブランド名 | ASUSTOR |
---|---|---|---|
2.5インチスロット最大搭載数 | 12台 | 3.5インチスロット最大搭載数 | 12台 |
CPU | Intel ATOM C3538 クアッドコア 2.1GHz | DHCPサーバー | 対応 |
DLNAサーバー | 対応 | DTCP-IP | 対応 |
iSCSI(IP-SAN) | 対応 | J-Moss | 対象外 |
Jumbo Frame | 対応 | NIC仕様 | Gigabit Ethernet (1G/100M) x 2; 2.5 Gigabit Ethernet (2.5G/1G/100M) x 2 |
RAID仕様 | Single disk | RAID対応 | ソフトウェア |
RoHS指令 | 対応 | SSD対応 | 対応 |
SSH/Telnet | 対応 | USB仕様 | USB 3.2 Gen 1 x4 |
VCCI | 対応 | VLAN | 対応 |
Wake-On-LAN | 対応 | WebDAV | 対応 |
アクセスコントロール | 最大ユーザー数: 16384、最大グループ数: 512、最大共有フォルダ数: 512、最大並列接続数: 2048、Windowsアクティブディレクトリのサポート、Windowsアクティブディレクトリ / LDAP のサポート | クラウドストレージ対応 | 対応 |
ストレージインターフェース規格 | SATA3 | チーミング | 対応 |
ハードウェアセキュリティロック | AES-NI hardware encryption | ファイルシステム | 内部:EXT4 |
ファンコントロール | 対応 | ホットスワップ | 対応 |
メディアサーバー | 対応 | メモリースロット使用済数 | 1本 |
メモリースロット数 | 4本 | メモリー容量 | 8GB |
リダンダント電源 | 対応 | 温湿度条件、最高動作高度 | 5℃ - 35℃ |
仮想化 | 対応 | 拡張スロット仕様 | PCIe Expansion Slots: PCIe 3.0 x8 slot (black |
拡張スロット数 | 8本 | 最大ストレージ容量 | 216000GB |
消費電力(スリープ時) | 67W | 消費電力(稼働時) | 115W |
対応クライアントOS | Windows XP | 電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 | 電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 電波強度が対象外のため | 搭載OS | Linux |
附属品 | 本体、ネジ、AC電源コード*2、取扱説明書、LANケーブル*2 | 本体サイズ(D) | 535mm |
本体サイズ(H) | 88mm | 本体サイズ(W) | 439mm |
本体重量 | 11700g | 筐体タイプ | ラックマウント |
商品仕様 | Intel Atom C3538 2.1 GHz クアッドコア プロセッサ搭載8 GB DDR4-2133 最大容量 128 GB 10 GbE カード拡張用の PCIe スロット搭載 2 x GbE + 2 x 2.5 GbE 搭載 リンクアグリゲーションで最大 5 gbps の転送速度を利用可能 ACL および AD をサポート ビジネスアプリケーションの効率化を実現 iSCSI/IP-SAN NFS Vmware Citrix Hyper-V 仮想マシンと Docker アプリを完全にサポート仮想環境とシームレスに統合可能 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 356678円
(3567 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)