商品の特徴 | ●4種の測定×4種の表示で不良を総合的にチェック。●ダイレクトイグニッション上部にセンサーを当てるだけで測定。●ハイテンションコード方式・同時点火方式に対応。●リチウムイオン電池内蔵のAC充電式。●TFTカラーディスプレイで視認性抜群。●測定表示例を取説に記載。●滑りを防ぐホルスター。●キャリングケースが付属。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | カイセ | ブランド名 | カイセ(kaise) |
電源 | 充電式リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)3.2V/1500mAh(内蔵)。 | 対応エンジンタイプ | 2サイクルガソリンエンジン、4サイクルガソリンエンジン。 |
エンジン回転数 | 測定レンジ400~19,999rpm、確度0.5%±1dgt、分解能1rpm。 | ドエル角 | 測定レンジ4サイクル0~270°(600rpm以上)、2サイクル0~180°(750rpm以上)、確度±1.2°×krpm±1dgt、分解能0.1°。 |
一次電流通電時間 | 測定レンジ0~10ms、確度±0.2ms+1dgt、分解能0.01ms。 | 寸法・重量 | 160mm(H)×99mm(W)×34mm(D)(プローブ部含まず)、330g(プローブ部含まず)。 |
対応点火方式 | ダイレクトイグニッション方式、ハイテンションコード方式、同時点火方式。 | 点火二次電圧 | 測定レンジ0~50kV、分解能0.01kV。 |
点火時間 | 測定レンジ0~10ms、確度±0.15ms+1dgt、分解能0.01ms。 | 表示 | 320×240ピクセル、L53mm×W70m、TFTカラー液晶。 |
付属品 | ホルスター、670フレキシブルプローブ、933USBケーブル、671ダイレクトイグニッション用センサー、1029キャリングケース、672ハイテンションコード用センサー、取扱説明書。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 40283円
(403 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)