メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
---|---|---|---|
液晶サイズ | 23.8型 | 解像度 | FullHD(1920×1080) |
RoHS指令 | 対応 | コントラスト比 | 1000:1 |
サイズ | 23.8型 | スピーカー | あり 1W+1W(ステレオ) |
パネルタイプ | ADSパネル | 応答速度 | 4ms |
輝度 | 250cd/m2 | 視野角 | 上下:178° 左右:178° |
電源 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | 入力端子 | HDMI、アナログRGB |
表示色 | 1677万色 | 上下昇降機能 | 無し |
画面回転機能 | 無し | J-Moss | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合(Ver.13★★☆) | PCリサイクル | 対応 |
TCO | 未対応 | VCCI | 対応 VCCI Class B |
アスベスト | 非含有 | エコリーフ | 未登録 |
ケーブル | アナログ接続ケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品) | その他節電関連 | 年間消費電力量:41.6kWh |
ピッチ | 0.2745(H)×0.2745(V)mm | プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B |
液晶パネル方式 | TFT23.8型ワイド/ADS/非光沢 | 環境自己主張マーク | なし |
国際エネルギースター | 登録 | 最大消費電力 | 24W |
最大消費電力(備考) | 最大時:24W | 商品仕様 | ■広視野角パネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。「フリッカーレス」設計や「ブルーリダクション2」機能はもちろん、表示している映像に合わせて輝度を自動で変化させ、映像の明暗差を少なくする「コントラストリダクション」等の目に優しいヘルスケア機能を搭載。■上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。「ADSパネル」は特性に偏りがほとんどない |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 |
電気用品安全法(備考) | なし | 電気用品安全法(付属品等) | 非対象 |
電気用品安全法(本体) | 適合 | 電源OFF時消費電力 | 待機時:0.3W |
電波法 | 非対象 | 電波法備考 | 電波を発しない為 |
入力信号 | HDMI、アナログRGB | 備考 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( |
標準消費電力 | 通常使用時(オンモード):13.0W | 法規関連確認日 | 20190828 |
本体カラー | ホワイト | 本体サイズ(H×W×D) | 553(W)×215(D)×388(H) |
本体重量 | 3900g | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。■情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」( | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 12520円
(125 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)