商品の特徴 | ●小型・軽量タイプの照度計です。●表示値を固定するデータホールド機能付きです。●MAX/MIN/AVG表示機能付きです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | 付属品 | ストラップ・保護ケース |
測定範囲(Lx) | 0~200000 | 分解能(Lx) | 1(0~19999)、10(20000~200000) |
測定精度 | ±5%rdg+10dgt | サンプリング | 1回/秒 |
機能 | 最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド | 電源 | 単4乾電池×2個(別売) |
サイズ | 50.9×24.7×132.9mm | 重量 | 約123g |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 16466円
(165 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)