商品の特徴 | ●Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大4804Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信が可能なWi-Fiルーターです。●「WN-DAX5400QR」は機械的な印象を無くすよう通気穴を見せない工夫など、シンプルな形状にすることで視覚的なノイズを削り、部屋の中心に置いても変な主張をせず生活になじむデザインを目指して設計しました。●また、カラーは”インサイトグレー”を採用することでよりお部屋に溶け込むように工夫しました。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
対応ブラウザ | Edge、Chrome for Android、Safari 13~15 for Mac OS、Safari for iOS、Safari for iPadOS、Chrome for ChromeOS | モードスイッチ | オート/AP(アクセスポイント)/リピーター |
無線LANセキュリティ | WPA2-PSK (AES)、WPA3-SAE、WPA3-SAE Transition | 対応プロトコル(無線LAN側ネットワーク部) | TCP/IP(IPv6/IPv4) |
その他機能 | SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からのPing応答拒否、インターネット側からの設定拒否、 DHCPサーバー(最大253台)、ポートの開放(最大32エントリー)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定(※1)、オートブリッジ、APモード、NTPクライアント、IPsecパススルー(※1)、PPTPパススルー(※1)、ネットフィルタリング(※2)、URLフィルタリング(ネットフィルタリングの機能として)、ペアレンタルコントロール、回線自動判別機能 ※1 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。 ※2 5年間無料(設定を有効にしてから5年間無料となります。) | 無線LAN規格 | IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b |
電源 | AC100V 50/60Hz | 各種取得規格 | RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電気通信事業法 設計認証、電波法 工事設計認証 |
質量 | 約600g (スタンド含む) | 保証期間 | 3年保証 |
寸法 | 縦置き専用:幅約52×奥行196×高さ197mm (スタンド含む、突起部含まず) | サブネットマスク | 255.255.255.0 固定 |
対応OS | Windows 11 Windows 10 macOS 10.15~14 iOS 13~17 iPadOS 13~17 Android 8~14 Chrome OS(※) ※ Magical Finderは非対応です。他端末にてMagical Finderをご使用ください。Chromebookから設定画面にアクセスする際は、Magical Finderに対応した他の端末でIPアドレスをご確認のうえ、ブラウザに手動入力してアクセスしてください。 | 添付品 | ACアダプター、LANケーブル、設置用スタンド、取扱説明書、設定情報シート |
消費電力 | 19W(Typ) | 使用湿度範囲 | 10~90%(結露しないこと) |
対応プロトコル(ルーター部) | TCP/IP | 使用チャンネル | 2.4GHz帯 1-13ch |
アンテナ方式 | 内蔵アンテナ×4(2.4GHz&5GHz送受信用×2、5GHz送受信専用×2) | 使用温度範囲 | 0~40℃ |
有線規格 | IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)(※) IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3i(10BASE-T) ※インターネットポートのみ対応。 | 伝送方式 | IEEE802.11ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA) IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM) IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS) |
伝送速度 | インターネットポート:2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps LANポート:1Gbps、100Mbps、10Mbps | インターネット接続方法 | IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、DHCPv6-PD ※IPv6(IPoE)接続サービス、IPv4 over IPv6サービスの対応はこちらをご確認ください。 |
無線LANに接続できる機器の台数 | 推奨40台 | 使用チャンネル:5GHz帯 | 36,40,44,48,52,56,60,64,100, 104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144ch |
LANポート | RJ-45×4ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation | 無線LAN機能 | MACアドレスフィルタリング(最大32エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、リピーター、MU-MIMO(※1)、ビームフォーミング(※2) ※1 子機もMU-MIMOに対応している必要があります。 ※2 子機もビームフォーミングに対応している必要があります。 |
インターネットポート | RJ-45×1ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation | 通信周波数 | 2.4GHz帯、5GHz帯(W52/W53/W56) |
伝送速度(理論値) | IEEE802.11ax(5GHz帯):最大4804Mbps IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps IEEE802.11ac(5GHz帯):最大3467Mbps IEEE802.11n(5GHz帯):最大600Mbps IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps(※) IEEE802.11a/g:最大54Mbps IEEE802.11b:最大11Mbps ※ 256QAM対応機器は最大400Mbpsでご利用いただけます。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 12541円
(125 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)