商品の特徴 | ●SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。●4チャンネル同時測定も可能です。●本体 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マザーツール | ブランド名 | マザーツール(Mother Tool) |
■付属品 | K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース | サイズ | 177×68×45mm |
メモリ | SDカード(1G~16Gまで対応) | 機能 | データホールド・Max/Min表示 |
使用可能センサー | 熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch) | 重量 | 約489g |
出力 | SDカード・RS-232C・USB | 精度 | ±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃) |
対応OS | Windows(R)7 | 電源 | 単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売) |
分解能 | 0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃ | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 25519円
(255 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)