メーカー名 | サムスン | ブランド名 | SAMSUNG |
---|---|---|---|
エネルギー消費効率 | 不明 | スピーカー | あり デュアルスピーカー |
ディスプレイサイズ | 11型 | 解像度 | 1920 x 1200 |
CPU詳細 | Snapdragon 695 | J-Moss | 対象外 |
PCグリーンラベル | 不明 | PCリサイクル | 未対応 |
VCCI | 対応 | WiMAX | なし |
WWAN | なし | インストールOS詳細 | Android 13 |
エコリーフ | 未登録 | オフィスソフト | なし |
外部ディスプレイ出力 | DP Out | ストレージタイプ | eMMC |
ストレージ容量 | 64GB | その他インターフェース | なし |
その他環境及び安全規格 | なし | タッチパネル | 対応 |
ディスプレイ詳細 | 1920 x 1200 (WUXGA) | ハードウェアキーボード | なし |
ポインティングデバイス | なし | マルチタッチ | 対応 |
メモリカードスロット | あり | 国際エネルギースター | 登録 |
附属品 | USBケーブル、クイックスタートガイド | Webカメラ | アウトカメラあり、インカメラあり |
商品仕様 | ●タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi5)/Buletoothあり●Galaxy Tab A9+は11インチの大画面となっております。●7040mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。●RAM:4GB、ROM:64GBの本体容量に加えMicro SDカード1TBまで使用可能です。●本体重量480g●生体認証(顔認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。●DeXにより在宅勤務時でも快適な業務環境を構築できます。※DeXとは対象のGalaxy製品をモニターに連結するとPCのように利用できる機能です。 | メインメモリ | 4 |
電気通信事業法 | 適合 | 電波法 | 適合 |
電波法備考 | SM-X210 | 内蔵マイク | あり |
本体サイズ(D) | 7mm | 本体サイズ(H) | 169mm |
本体サイズ(W) | 257mm | センサ | 加速度センサー |
RoHS指令 | 非対応 | USB | Type C USB 2.0 |
無線LAN | あり Wi-Fi5(802.11 a/b/g/n/ac) | Bluetooth | あり Bluetooth5.1 |
本体重量 | 480g | セキュリティ機能 | あり 顔認証 |
防水/防塵 | なし | 電気用品安全法(備考) | リチウムイオン蓄電池 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
バッテリ容量 | 7040mAh | 対応SIMサイズ | なし |
有効画素数(アウトカメラ) | 800万画素 | 有効画素数(インカメラ) | 500万画素 |
SIM情報 | なし | ||
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 21208円
(212 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)