商品の特徴 | ●USBType-C(PC1)とUSBType-A+HDMI(PC2)のパソコン2台切替 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | StarTech.com | マルチモニター | 1 |
製品高さ | 1.5cm | パッケージの幅 | 12cm |
製品幅 | 13.8cm | パッケージの長さ | 17.2cm |
KVMポート数 | 2 | 湿度 | 20%RH~80%RH |
製品重量 | 200g | 保存温度 | -20℃~50℃ |
工場出荷時(パッケージ)重量 | 250g | 最大データ転送速度 | 480mbps |
MTBF[平均故障間隔] | 50,000時間 | 動作温度 | 5℃~55℃ |
製品長さ | 7cm | パッケージの高さ | 8.5cm |
ビデオのバージョン | DisplayPort1.2、HDMI2.0 | オーディオ仕様 | HDMI(7.1chオーディオ) |
パッケージ内容 | HDMIケーブル(1m)、KVMスイッチ、USB-A-microUSB-Bケーブル(1m)、USB-Cケーブル(1m)、クイックスタートガイド | チップセット | Parade-PS176、VLI-VL170、Terminus-FE1.1S |
PCインターフェース | USB&USB-C | PCビデオタイプ | USB-C(DPAlt-Mode)+HDMI |
注意 | USB-Cポート側で映像出力(DisplayPortオルタネートモード)に対応している必要があります。 | コンソールインターフェース | USBType-A(USB2.0)[4ピン]、HDMI |
ホストコネクタ | USBType-C(USB2.0、480mbps)[24ピン]、MicroUSBB[オス]、HDMI | コード番号 | ZU202FZ |
オーディオ | あり | ワイド画面サポート | あり |
デイジーチェーン | なし | OSD&ホットキーサポート | なし |
IPコントロール | なし | ホットキー選択 | なし |
電力供給方法 | バスパワー | ポート選択サポート | プッシュボタン |
材質 | プラスチック | 色 | ブラック |
LEDインジケータ | ポート選択またはアクティブホスト | ラックへの取り付け | 非対応 |
接続ケーブル | 付属 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12756円
(128 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)