商品の特徴 | ●目視判定による人為的誤差を排除●数値として検出し、Positive/Negativeとして結果を表示●測定値、グラフ、日付、ユーザー情報などを約10000人分記録する事ができ、USBメモリにてデータエクスポートする事も可能●Genbody社製抗体/抗原検出キットに対応●数値にて測定可能 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ヤマト科学 | ブランド名 | ヤマト科学 |
手技 | 特別な技術不要 | 測定原理 | 比色法 |
測定時間 | 10秒以内 | 電源(V) | 100~240V 0.5A 充電式リチウムイオン電池5200mAH 内蔵 |
用途 | GenBody社製『抗体検出キット』・『抗原検出キット』専用 | 原産国 | 韓国 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 125929円
(1259 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)