商品の特徴 | ●経済産業省「高調波抑制対策ガイドライン策定について」に最適です。●クランプするだけで簡単に25次迄の高調波測定が可能です。●真の実効値(RMS)での電流・漏れ電流計測ができます。●キャリングケース、取扱説明書付 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | マルチ計測器 | ブランド名 | マルチ計測器(MULTI) |
クランプ径 | 40mm | 検波方式 | 実効値検波 |
測定方式 | 真の実効値方式 | 表示 | 3 3/4桁 |
用途 | 電気設備の保守・メンテナンスに。・電流・漏れ電流計測に。 | 交流電圧(V) | 400m/400 |
交流電流(A) | 4/40/300 | 原産国 | 日本 |
奥行(mm) | 34 | 寸法(mm) | 70×223×34 |
幅(mm) | 70 | 抵抗(Ω) | 4000 |
最大測定導体径(mm) | 40 | 直流電流(mA) | 400 |
連続使用時間(h) | 50時間 | 高さ(mm) | 223 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 52272円
(523 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)