商品の特徴 | ●温湿度・クリーンレベルをモニター!●クラス100~100000相当を11段階レベルで表示します。●5秒ごとの更新で清浄度を表示します。●温度・湿度の測定も可能で、多面的に環境測定を行います。●微粒子環境測定をサポートします。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | サイズ | 148.9×100×36mm |
アラーム出力 | 任意設定したクリーン度(クラス相当値)でのLED表示オープンコレクタ出力 | クリーン度測定方法 | 光散乱方式 |
クリーン度表示 | LEDによるクリーン度(クラス相当値)のレベル表示 | クリーン度表示レベル | クラス100相当~クラス100,000相当を10段階でレベル表示100-1,000-2,000-3,000-5,000-10,000-20,000-30,000-50,000-100,000 |
サイズ(mm) | 148.9×100×36 | サンプリング時間 | 5分 |
サンプリング方式 | 内部ヒーターによる上昇気流を利用 | 温度測定範囲 | 0~60℃※1 |
湿度測定範囲 | 10~95%RH※1 | 取り付け姿勢 | 垂直(±3度以内) |
重量 | 本体/270g | 測定結果の更新時間 | 5秒 |
対象粒子サイズ | 0.5μm以上 | 電源 | AC100V50/60Hz(ACアダプター付属) |
付属品 | 壁面用取付金具 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※1センサー単体の性能です。●※パーティクルは数ではなくクリーンレベル表示です。 |
残り 1 点 61673円
(617 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)