メーカー名 | 日動工業 | ブランド名 | 日動工業 |
---|---|---|---|
1/10ビーム角(度) | 180 | 1/2ビーム角(度) | 110 |
商品仕様1 | ●水銀灯300W相当の明るさ!(ワイド比較)(日動工業社比)●固有エネルギー消費効率140Lm/Wクラス。●ライトアップ用。●G.S用。●工場用。●倉庫用。●照度は日動工業社実測値のため、使用環境下により異なります。●直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。●LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。●球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。●アース線は必ず接続してください。●サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。●JISC0950の含有基準を超える含有が許容される項目についてはJISC0950附属書Bに準じます。鉛については一部JISC0950の含有マークの除外項目に該当するものがあります。(電子部品のセラミック、ガラスに含まれる鉛、4wt%以下の銅合金に含まれる鉛等)●固有エネルギー消費効率(Lm/W):147.8(100V)・147.8(200V) | ライン間(KV) | 6 |
仕様 | 直流電源装置内蔵型・100V/200V兼用・屋内型・グリーン購入法適合商品・サージプロテクター付 | 使用環境温度(℃) | -30~50 |
入力電圧範囲(V) | 90~265 | 入力電源(V) | 100/200(50/60Hz) |
口金 | E39 | 型式種別 | ハイスペックハイディスク電源内蔵型 |
定格光束(Lm) | 10500 | 定格電流(A) | 0.72(100V)/0.37(200V) |
対アース間(KV) | 15 | 消費電力(W) | 71(100V)/71(200V) |
演色性 | Ra73 | 球寿命(時間) | 60000 |
発光色(K) | 5000(昼白色) | 設置条件 | 口金式 |
質量(kg) | 1.6 | 配光タイプ | 乳白ワイド |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。●こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 23495円
(235 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)