商品の特徴 | 日本初*、糖質・プリン体70%オフの生ビール。ホップの香りづけを増量し仕込工程を見直すことで、生ビールならではの飲みごたえを向上させました。おいしさを我慢せずカラダに気づかいながら、晴れ晴れした気持ちでお楽しみいただけます。ますますおいしくなった、ちょうどいい2つのオフの生ビールを堪能ください。*糖質・プリン体2つのオフを訴求する日本初のビール(2023年2月 Mintel GNPDを用いたメーカー調べ) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | サッポロビール | Alc.含有量(%) | 5% |
栄養成分表示 | (100mlあたり)エネルギー:30 kcal、たんぱく質:0.2 g、脂質:0 g、炭水化物:0.5~1.0 g(糖質:0.5~0.9 g、食物繊維:0~0.1 g)、食塩相当量:0 g、プリン体:0.1~3.0 mg | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 麦芽(外国製造又は国内製造(5%未満))、ホップ、糖類 |
原産国 | 日本 | 内容量(ml) | 500 |
エネルギー | 30kcal(100mlあたり) | ||
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り121日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。■20歳未満のお客様の飲酒は法律で禁止されています。■酒類販売管理者標識 ・販売場の名称及び所在地:アスクル株式会社 本社 東京都江東区豊洲三丁目2番3号 豊洲キュービックガーデン11F ・酒類販売管理者の氏名:宮崎 典子 ・酒類販売管理研修受講年月日:2023/10/12・次回研修の受講期限:2026/10/11 ・研修実施団体名:一社)日本ボランタリーチェーン協会 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 10138円
(101 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)