商品の特徴 | ●軽量・コンパクトで詰まりにくい。●接液部はすべて樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性。●「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構。●配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造。●電動機に自動焼損防止装置内蔵。●LLT(ロングライフテック)採用によりメカニカルシールの冷却・潤滑性が向上。●合併処理浄化槽用。●汚物槽用。●雑排水用。●画像は代表画像を使用しています。●外形寸法D(最大起動水位)(mm):460 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 寺田ポンプ製作所 | ブランド名 | 寺田ポンプ製作所 |
タイプ | 清水~汚物を含む水 | 外形寸法A(mm) | 415 |
外形寸法B(mm) | 248 | 外形寸法C(mm) | 160 |
外形寸法E(停止水位)(mm) | 140 | 外形寸法Rc(mm) | 2 |
形式 | 自動 | 口径(mm) | 50 |
構造羽根車 | ボルテックス | 構造軸受 | 密封玉軸受 |
構造軸封 | ダブルメカニカルシール(SiC×SiC) | 材質ケーシング | 合成樹脂(ガラス繊維入り) |
材質羽根車 | 合成樹脂(ガラス繊維入り) | 材質主軸 | SUS304 |
質量(kg) | 8.9 | 取扱液異物通過径(mm) | 35(最大) |
取扱液異物通過長(mm) | 150(最長) | 取扱液液温(℃) | 0~40(凍結のないこと) |
取扱液液質 | 清水、汚水、汚物を含む水 | 出力(kW) | 0.75 |
接続 | フランジ接続(専用形状) | 全揚程(m) | 12.0/6.0 |
相 | 三 | 電圧(V) | 200 |
電動機極数 | 2極 | 電動機種類 | 乾式水中電動機 |
電動機出力(kW) | 0.75 | 吐出し量(l/min) | 40/250 |
同期速度(min-1) | 3600 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。●こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 36370円
(364 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)