商品の特徴 | 高い内部分解能と広い計量範囲。ACAI(自動精度向上機能)搭載。99品目の情報を登録。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エー・アンド・デイ | ブランド名 | エー・アンド・デイ(A&D) |
オレンジブック発注コード | 320-0060 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
最小表示 | 0.5g | 電源 | ACアダプタ(TB162:AC100V、50/60Hz、約10VA)または内蔵バッテリ(別売)バッテリは約80時間連続使用可能(標準仕様において) |
動作環境 | -5℃から40℃、RH85%以下(ただし結露しないこと) | 秤量 | 3kg |
付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ | 外形寸法 | (W)315×(D)331×(H)126mm |
サンプル数 | 10個(5、10、25、50、100個、または任意設定) | 計量皿寸法 | (W)300×(D)210mm |
自重 | 約4.7kg | 感度ドリフト | ±20ppm/℃(5から35℃)typ. |
計数可能最小単重 | 0.1g | 最大計数値 | 600000 |
直線性 | ±0.5g | 表示 | 液晶 |
再現性(標準偏差) | 0.5g | ブランド | エー・アンド・デイ(A&D) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | セパレート可能 個数計 HC-iシリーズ |
残り 1 点 17836円
(178 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)