商品の特徴 | 温度測定範囲は-60℃から500℃。DS比は12:1。放射率の設定変更が可能です。上限/下限温度アラーム機能付。最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付。Kタイプの熱伝対温度センサーの使用可能。バックライト、レーザーマーカー付。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エー・アンド・デイ | ブランド名 | エー・アンド・デイ(A&D) |
型番 | AD-5614 | カラー | ホワイト |
寸法 | 幅39×奥行72×高さ175mm | 測定範囲 | -60℃から500℃ |
付属品 | モニタ用電池、取扱説明書 | 最小表示 | 0.1℃(-9.9℃から199.9℃)、その他1℃ |
アラーム音量 | 50dB@30cm | レーザー | クラス2(JIS C6802)レーザー波長635nmから660nm、出力パワー 1mW以下 |
上下限アラーム | -60℃から500℃ | 測定精度 | ±2%又は±2℃の大きい方の値(-33℃から500℃、放射温度計)、±1%又は±1℃の大きい方の値(熱伝対温度計本体精度) |
放射率 | 0.10から1.00可変(出荷時設定0.95) | 電池寿命 | 単4乾電池2本・約18時間(連続使用時、アルカリ電池使用時) |
応答速度 | 約1秒(90%)DS比/12対1 | ブランド | エー・アンド・デイ(A&D) |
オレンジブック発注コード | 365-0821 | トラスコ オレンジブックコード検索対象 | トラスコ オレンジブックコード検索対象品 |
備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 9329円
(93 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)