商品の特徴 | さっぱり食べられるミックスフルーツ風味。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ニュートリー | ブランド名 | V CRESC(ブイ・クレス) |
原産国 | 日本製 | 種類 | ミックスフルーツ風味 |
賞味期限 | 製造日より180日 | 熱量 | 110kcal/1個80g当たり |
栄養成分表示 | 1個(80g)あたり エネルギー:110kcal、たんぱく質:12.0g、脂質:0g、炭水化物:15.5g、食塩相当量:0.09~0.19g、カリウム※:13mg、カルシウム:75mg、マグネシウム※:1mg、リン※:7mg、鉄:5.0mg、亜鉛:12.0mg、セレン:50μg、ビタミンA:300μg、ビタミンD:5.5μg、ビタミンE:20.0mg、ビタミンB1:3.0mg、ビタミンB2:3.0mg、ナイアシン:15mg、ビタミンB6:5.0mg、ビタミンB12:10.0μg、葉酸:550μg、パントテン酸:10.0mg、ビオチン:50μg、ビタミンC:500mg、水分:53g、コラーゲンペプチド:10g、レチノール:275μg、β-カロテン:300μg、コエンザイムQ10:15mg※分析例 | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ゼラチン、りんご、オレンジ、もも、バナナ |
特徴 | コラーゲンペプチド10,000mgを配合したソフトなゼリー。さっぱり食べられるミックスフルーツ風味。 | 容量 | 80g |
ブランド | V CRESC(ブイ・クレス) | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む、国内製造)、砂糖、ブドウ糖、果汁(オレンジ、リンゴ、パインアップル、ピーチ、バナナ)、乾燥酵母、コエンザイムQ10/V.C、乳酸Ca、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、V.E、クエン酸鉄Na、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.D、V.B6、V.A、V.B2、V.B1、葉酸、β-カロテン、V.B12 |
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り60日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 11846円
(118 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)