商品の特徴 | ●圧倒的にブレに強いオールマイティモデル。●カメラ本体が動いても、レンズとセンサーを一体として光学ユニットを空間に浮かせる、ソニーのハンディカムに搭載されている「空間光学手ブレ補正」。この独自の技術をアクションカム用に超小型サイズで新規に開発して搭載しました。●質量109g(NP-BX1(付属)含む)。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ソニー | ブランド名 | ソニー(SONY) |
液晶サイズ | 2.7型 | カラー | ホワイト |
タイマー | 10秒 / 2秒 / 自分撮り1人 / 自分撮り2人 | レンズ構成 | ZEISS テッサー |
レンズ焦点距離 | f=2.6mm | 記録メディア | メモリースティックマイクロ、マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード |
記録方式 | MP4、XAVC S規格 | 最大画素数 | 最大約1200万画素相当 |
手ブレ補正 | 光学式(空間光学方式, アクティブモード搭載) | 寸法 | 約 29.4mm x 47.0mm x 83.0mm |
静止画サイズ | 画角設定ワイド時、約1200万画素相当 16:9 (4624x2600) | 総画素数 | 約857万 |
電源 | リチウムイオンバッテリー3.6V(NP-BX1) | 動画記録方式 | 1280x720(1280x720/30fps) 等 |
内蔵メモリ | 無 | 保証期間 | 1年 |
防水機能 | 対応 | 防塵機能 | 対応 |
耐衝撃機能 | 対応 | CALSモード | 非対応 |
その他 | 本体 | メーカー品番 | HDR-AS300 |
質量 | バッテリーとメディア含む:約114g(バッテリーとメディア含む)、本体のみ:約109g | 種別 | 本体 |
有効画素数 | 約818万 | 防塵、防水性能 | 防水60m(付属アンダーウォーターハウジング使用時) |
ブランド | ソニー(SONY) | 付属品 | バッテリー(NP-BX1)、アンダーウォーターハウジング(MPK-UWH1)、マイクロUSBケーブル、装着バックル、取扱説明書 |
耐衝撃性能 | 1.5m | ||
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。アスクル延長保証対象商品(オプション)です。同時に延長保証サービス家電-E(3121823)をご購入いただくと、保証期間を5年間に延長いたします。延長保証サービスにお申込いただくと、後日商品とは別に延長保証キットを郵送させていただきます。(ご注文後お届けまで約10営業日いただきます。)※延長保証サービスはアスクル専用サービスの為、LOHACOでご購入いただく場合は対象外となりますのでご注意ください。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 21934円
(219 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)