商品の特徴 | ●植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。●センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | サイズ | 48×40×330mm |
測定波長 | 励起/460mm、蛍光/590mm | 重量 | 約300g |
測定原理 | 蛍光測定法 | 最小分解能(μg/L) | 0.1(ウラニン換算) |
測定水条件 | 5~35℃ | 電源 | 単5アルカリ乾電池(LR1)×4本 |
測定範囲(μg/L) | 0.0~200(ウラニン換算) | 付属品 | 単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら。 |
残り 1 点 111320円
(1113 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)