商品の特徴 | ●接触式、非接触式での温度測定ができる食品用温度計です。●1レーザーポイント機能付です。●放射率の変更が可能です。(0.95~1.00)●レーザー付です。●最大値と最小値表示が可能●冷凍食品の表面温度を計測。(非接触式/赤外線計測)●食品の中心温度を計測。(接触式計測)●中心温度機能付●非接触(赤外線)計測測定精度(±1digit)、±1.5℃(-20~+100℃)、±2℃または計測値の±2%(その他) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | テストー | ブランド名 | テストー(TESTO) |
質量 | 80 g | その他商品仕様 | ●プローブシャフト長さ:55 mm |
ディスプレイ | LCD | バッテリの種類 | 単4電池 × 2 |
バッテリ寿命 | 約20時間 | 外形寸法 | 148 × 34.4 × 19 mm |
精度 | 【NTC】±0.5 ℃ (-20 ~ +99.9 ℃)、±1 ℃ または 1 測定値の (その他の範囲)【温度-赤外線】±1.5 ℃ (-20 ~ +100 ℃)、±2 ℃ または 2 測定値の (その他の範囲) | 測定間隔 | 【NTC】1.25 秒【温度-赤外線】0.1 ℃ |
測定範囲 | 【NTC】-50 ~ +230 ℃【温度-赤外線】-50 ~ +300 ℃ | 動作温度 | -20 ~ +50 ℃ |
標準 | EN 13485 | 分解能 | 【NTC】0.1 ℃【温度-赤外線】0.5 秒 |
保管温度 | -40 ~ +70 ℃ | 測定温度範囲(℃) | -50~300 |
距離対測定範囲比(D対S) | 6対1 | 測定対象 | 気体・液体・固体 |
温度最小表示(℃) | 0.1 | 放射率 | 0.10~1.00 |
保護等級 | IP67 | 校正書類 | 可能 有料 |
電源(V) | 単4乾電池×2本(付属) | 原産国 | 中国 |
奥行(mm) | 19 | 用途 | 冷凍食品の表面温度を計測。(非接触式/赤外線計測)・食品の中心温度を計測。(接触式計測) |
幅(mm) | 34.4 | プローブ長(mm) | 3×55mm(先端2.2mm) |
測定精度(℃) | ±1.5 (-20.0 ~ +100.0)±2.0 (その他の範囲) | 高さ(mm) | 148 |
照準レーザ | 1点 | 幅×奥行×高さ(mm) | 33×19×218 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 14520円
(145 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)