商品の特徴 | ■動作保証温度-25~55℃、防水、防塵、耐腐食を実現・屋外、温泉地、牛舎に最適な優れた耐環境性能■レーダー波検知でも瞬時に自動でチャンネル切り替え・DFS障害回避機能で途切れない■有線LAN敷設工事よりコスト削減。建物間の通信を低コストで実現■「安定」と「高速」を両立。11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応・11acを活かす1000BASE-T端子搭載■長期保証を実現。安心の最長5年保証■各種エコ機能を搭載した省エネモデル・オフィスの省エネをサポートする低消費電力設計 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | バッファロー | ブランド名 | Air Station(エアステーション) |
インターフェース | 5GHz(W56)、2.4GHz | 電気用品安全法 | 非対象 |
対応OS | Windows 10(64/32)/8.1(64/32)/8(64/32)/7(64/32) | 対応プロトコル | TCP/IP |
付属品 | アンテナ×2本、マニュアル、保証書類×3、ねじ×8本、壁掛け金具×4個 | J-Moss | 対象外 |
その他1 | ●LANポートタイプ/IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3u 100Base-TX、IEEE802.3ab 1000Base-T、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1w Rapid Spanning Tr | その他2 | ee Protocol、IEEE802.1Q VLAN tagging |
環境自己主張マーク | なし | 最大消費電力(備考) | 最大:25.5W(規格値) |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 |
電気用品安全法備考 | 法的に対象外の製品の為 | 電波法 | 適合 |
電波法備考 | 本体対応 | 法規関連確認日 | 20170221 |
本体サイズ(D) | 65mm | 本体サイズ(H) | 280mm |
本体サイズ(W) | 220mm | 無線LAN規格(802.11n) | 11ac/11n/11a/11g/11b |
RoHS指令 | 対応 | 最大消費電力 | 25.5W |
通信速度 | 802.11ac:866Mbps、802.11n:400Mbps (BW 40MHz)、802.11g:54Mbps、802.11b:11Mbps | 本体重量 | 1306g |
セキュリティ機能 | WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed EAP、WPA/WPA2 mixed PSK、WEP(128bit/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター | ブランド | Air Station(エアステーション) |
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 |
残り 1 点 38970円
(390 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)