メーカー名 | サンワサプライ | ブランド名 | サンワサプライ |
---|---|---|---|
サイズ | W153×D114.3×H47.6mm | 材質 | ABS樹脂 |
重量 | 177g(電池含む) | 電源 | 単四乾電池×2本 |
分解能 | 0.2℃(-9.9℃~199℃)、それ以外は0.1℃ | 精度 | 対象温度 -38~0℃/±[2.5℃+(0-表示温度)×0.05℃]、対象温度 0~365℃/±2.5%もしくは2.5℃の大きい方、対象温度 15~35℃、温度範囲25℃の時/±1.5℃ |
測定距離:測定範囲 | 12:1(120cmの距離に対して直径10cmの範囲を測定) | 測定範囲 | -38℃~365℃ |
連続使用時間 | 約14時間(アルカリ乾電池を使用時) | 放射率 | 0.95/0.70(初期設定は0.95) |
商品仕様1 | ●対象物に触れるなく-38℃~365℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの非接触放射温度計です。●測定する対象物をレーザー光で指示できますので、測定箇所が明確になります。●クラス2レーザー製品に該当し、PSC認証マーク付きで、安心して使用できます。 | 商品仕様2 | ●測定する対象の材質や表面状態に合わせて2段階の放射率設定が可能です。●暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。●最大60分間連続して温度測定が可能な連続測定モード機能が付いています。●オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しな |
商品仕様3 | い際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。●便利な電池残量表示機能付です。 | その他1 | 精度: 対象温度 -38℃~0℃:±[2.5℃+(0-表示温度)×0.05℃] 対象温度 0℃~365℃:±2.5%もしくは2.5℃の大きい方 (対象温度:15℃~35℃、温度範囲:25℃の時±1.5℃ 、測定距離と測定範囲:12:1(120cmの距 |
その他2 | 離に対して直径10cmの範囲を測定、測定距離は10m以内) | サイズ・重量 | W153×D114.3×H47.6mm・177g(電池含む) |
動作温度 | 10℃~50℃ | ブランド | サンワサプライ |
備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
情報 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) |
残り 1 点 8268円
(83 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)