商品の特徴 | ●天びんの内部機構により、天びんの繰り返し性を算出する自己点検機能を備えています。そのためドラフトチャンバー用やエンクロージャー内で使用する際の風や振動の影響のチェックが行えます。 ●堅牢・高耐久性に優れた電子てんびんです。 ●LEDライト付水平器を搭載しており、見やすく簡単に水平調整が可能です。 ●計量値を最大200個メモリできます。 ●USBでパソコンに接続でき、計量値を出力できます。 ●※代表画像です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | エー・アンド・デイ | ブランド名 | エー・アンド・デイ(A&D) |
その他商品仕様 | ●ECL:電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)【特許取得済】●FRD:流量測定機能(Flow Rate Display)【特許取得済】●ISD:衝撃検出機能(Impact Shock Detection)【特許取得済】 | ひょう量 | 420g |
繰り返し性(標準偏差) | 0.001g | 型名 | GF-403A |
計量皿材質 | SUS316 | 計量皿寸法 | 128mm × 128mm |
直線性 | ±0.002g | 型番 | GF-403A |
電源 | ACアダプタ(付属) | 風防 | 小型風防(付属) |
皿寸法 | 128×128mm | 最小表示 | 0.001g |
寸法 | 212×317×93mm | 最大秤量 | 420g |
組立目安 | 完成品 | 梱包数 | 1梱包 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 56599円
(566 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)