商品の特徴 | ●測定対象に触れることなく表面温度を測定できます。 ●測定対象に合わせて放射率が可変できます。 ●持ち運びに安心のストラップ付です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | フリアーシステムズジャパン | ブランド名 | フリアーシステムズジャパン(FLIR) |
メモリ | 内蔵 約5000枚 | 精度 | ±3℃または±3% |
熱画像解像度 | 160×120(デジタルカメラ:500万画素) | モニタ | 3.5型 タッチパネル |
電源 | リチウムイオン充電池(内蔵) | 大きさ | 138×84×24mm 190g |
質量 | 190g | 寸法 | 138×84×24mm |
組立目安 | 完成品 | 梱包数 | 1梱包 |
測定範囲 | ー20~400℃(2レンジ式) | 分解能 | 0.07℃ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 78540円
(785 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)