商品の特徴 | アスペクト比16:10 WUXGA(1920×1200)解像度に対応! | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アイ・オー・データ機器 | ブランド名 | アイ・オー・データ機器 |
パネルタイプ | IPSパネル | 解像度 | WUXGA(1920×1200) |
RoHS指令 | 適合 | 液晶サイズ | 25型 |
画面サイズ | 25.0インチ | WUXGA解像度に対応した25型ワイド液晶ディスプレイ。WUXGAは、フルHDと比べると縦の表示領域が広いため、ブラウザーやオフィスアプリなどのタスクバーやツールバー部分が表示されてもメイン画面部分の閲覧や作業領域が広く使え、作業効率が向上します。■WUXGA解像度に対応した液晶ディスプレイです。WUXGAとは、フルHD(1920x1080)よりも縦表示が11%広い1920x1200ドットの解像度です。フルHDと比べると縦の表示領域が広いため、メイン画面部分の閲覧や作業領域が広く使え、スクロールの手間を省き作業効率が向上します。■本商品は「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。■上下左右178°の広視野角なIPSパネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。 | |
J-Moss | 適合 | PCリサイクル | 適合 |
仕様 | ■対応機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook■インチ:25型ワイド■入力信号:アナログRGB、 HDMI、 DisplayPort■解像度:1920x1200■表示色数:1677万色■輝度:300cd/m2■スピーカー:2W+2W(ステレオ)■本体サイズ:546x229x409~529mm■本体重量:5300g■付属品:電源コード(1.8m、PSE適合品)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m、A-B USB2.0)、取扱説明書 | PSE | 適合 |
国際エネルギースター | 適合 | 製品タイプ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ |
VCCI | 適合 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 21028円
(210 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.01.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)