商品の特徴 | ●滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。●クランプ剛性大です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | サンドビック | ブランド名 | SANDVIK(サンドビック) |
la | 5 | re | 0.4 |
コーティング | PVD | チップサイズ | J |
チップ逃げ角(°) | 7 | 加工形態 | Roughing |
最大切り込み | 23.6 | 材質/仕上 | 超硬 |
勝手 | 右 | 刃長(mm) | 23.6 |
適合被削材 | 鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金 | 用途 | 突切り加工用。・鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 19202円
(192 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)