商品の特徴 | 金麦こだわりのリッチモルトを1.3倍使用※ することで、“コク深くまろやかな味わい”を実現しました。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | サントリー | ブランド名 | 金麦 |
内容量(ml) | 500 | Alc.含有量(%) | 6% |
栄養成分表示 | たんぱく質0.3~0.4g 脂質0g 炭水化物3.8g(糖質3.7g、食物繊維0~0.2g) 食塩相当量0~0.02g | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 発泡酒(国内製造)(麦芽、ホップ、糖類)、スピリッツ(小麦) |
原産国 | 日本 | 受賞歴 | なし |
内容量(ml) | 500ml | 内容量(ml):アルコール飲料(ビール・チューハイ・ノンアルコール) | 350ml |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | なし | 輸入・販売元 | サントリー株式会社 |
個別包装 | なし | エネルギー | 51kcal(100mlあたり) |
消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り90日以上の商品のお届けとなります。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。■20歳未満のお客様の飲酒は法律で禁止されています。■酒類販売管理者標識 ・販売場の名称及び所在地:アスクル株式会社 本社 東京都江東区豊洲三丁目2番3号 豊洲キュービックガーデン11F ・酒類販売管理者の氏名:宮崎 典子 ・酒類販売管理研修受講年月日:2023/10/12・次回研修の受講期限:2026/10/11 ・研修実施団体名:一社)日本ボランタリーチェーン協会 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 8408円
(84 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)