メーカー名 | 日置電機 | ブランド名 | 日置電機 |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●測定データはBluetooth[[R下]]無線技術でタブレットやパソコンへ回収できます。●配電盤の中に入れ、扉を閉めても外で測定値をモニタできます。●電圧と力率を設定し簡易的な電力測定が可能です。●設置スペースを気にしない小型2chモデルです。●記憶容量1chあたり50万データです。●8種類の電流センサから選んで、使用できます。●交流・直流の負荷電流や交流の漏れ電流の測定に適しています。●LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能です。●3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)です。●セット内容:●単3形アルカリ乾電池(LR06)(本体内蔵)×2●操作ガイド×1、電波使用上の注意×1●CD-R(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)×1 | チャンネル数 | 2ch |
リーク電流(mA) | 500 | 奥行(mm) | 38 |
記録モード | 瞬時値記録、平均値記録、最大値記録記録間隔:0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20/30秒、1/2/5/10/20/30/60分 | 記録方法 | ワンタイム記録(メモリフルで記録停止)、エンドレス記録(メモリフルで古いデータへ上書き) |
検波方式 | 真の実効値整流(RMS) | 交流電流(A) | 5000 |
交流漏れ電流(mA) | 500 | 高さ(mm) | 75 |
最大表示 | クランプセンサにより異なる | 材質/仕上 | 筐体:樹脂・プラスチック |
測定レンジ | AC500.0mA~2000A、DC10.00A~2000 A (電流センサによる) | 測定項目 | 交流電流、直流電流、漏れ電流 2ch |
測定電流範囲(mA) | クランプセンサにより異なる | 直流電流(A) | 2000 |
電源(V) | 単3乾電池×2本(付属) | 電流最小表示(mA) | クランプセンサにより異なる |
表示内容 | 測定値、記録間隔、日付、時間、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値 | 幅(mm) | 85 |
幅×奥行×高さ | 85×38×75mm | 用途 | 電流値のデータ収集に。・環境計測に。 |
原産国 | 日本 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●クランプセンサは別売です。 |
残り 1 点 24024円
(240 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)