メーカー名 | エスコ | 付属品 | バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ) |
---|---|---|---|
カラー | 黒 | サイズ | 116×241(H)mm |
仕様 | 樹脂ケースセット | 最大トルク | 200N・m(2,040kgf・cm) |
メーカー | HiKOKI | ヘッド長 | 114mm |
重量 | 1.6kg(バッテリー装着時) | 充電時間 | 約19分実用充電(実用充電)約25分(フル充電) |
一充電当たりの作業量 | 【木ねじ締付】φ5.4×90mm(ラワン材・下穴なし)2.5Ah(マルチボルト):約460本φ4.3×65mm(ラワン材・下穴なし)2.5Ah(マルチボルト):約760本【金物ビス締付】φ6.0×120mm(杉材・下穴なし)2.5Ah(マルチボルト):約160本【小ねじ締付】M8×16mm2.5Ah(マルチボルト):約4,200本 | バッテリー | 36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応(工具本体により自動で切り替わります。) |
無負荷回転数 | ソフトモード:0~900rpmパワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)ボルトモード:0~2900rpmテクスモード:0~3700rpm | 商品仕様1 | ●防じん・防水IP56●LEDライト付●ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。●トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。●業界最速締付スピード約5.46秒(金物ビスφ7.0×120L、ラワン材)※2020年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)●モード切替で作業効率アップ。多彩なモードで効率良く作業ができます。ボルトモード(単発)は打撃回数を制御して締めすぎを防止します。●ねじ頭が見やすいスリムな先端形状●アンビルを痛めにくい特殊断面形状●トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少 |
締付能力 | 小ねじ:4~8mm普通ボルト:M5~M16高力ボルト:M5~M14テクスねじ:φ3.5~φ6コーススレッド:22~125mm | 打撃数 | ソフトモード:0~2000rpmパワーモード:0~4100rpmボルトモード:0~4100rpmテクスモード:0~2200rpm |
型番 | WH36DC(2XPBSZ) | 力こぶビット(スレンダータイプ)付・ビット長 | 85mm・ねじ頭が見やすいスリムな先端形状・アンビルを痛めにくい特殊断面形状・トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少 |
LEDライト | 白色LED(3灯) | モーター | 直流ブラシレスモーター |
先端形状 | 二面幅6.35mmビット挿入形状 | 原産国 | 中国 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 39725円
(397 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)