メーカー名 | Lenovo | ブランド名 | Lenovo(レノボ) |
---|---|---|---|
メーカー品番 | 12NLS01900 | CPU詳細 | インテル Atom X6425RE プロセッサー |
J-Moss | 対応 | PCI-Expressスロット | なし |
PCグリーンラベル | 適合 | PCリサイクル | 未対応 |
RoHS指令 | 対応 | TVチューナー | なし |
USB | USB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen2 x2 (前面x2) | VCCI | 対応 |
VRAM容量 | 最大約8GB(メインメモリと共有) | Webカメラ | なし |
インストールOS詳細 | Ubuntu Server 22.04 (英語版) | エコリーフ | 未登録 |
エネルギー消費効率 | 15区分 34.8kWh/年(A) | オフィスソフト | なし |
キーボード | なし | グラフィックコントローラ | Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス) |
ストレージタイプ | SSD PCIe NVMe M.2 | ストレージ容量 | 512GB |
スピーカー | (なし) | その他インターフェース | [背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]ヘッドホン出力x1、RJ45x2、シリアル・ポートx4 |
その他無線データ転送 | Bluetooth v5.2 | タッチパネル | 非搭載 |
チップセット | CPUに統合 | ディスプレイ詳細 | なし |
ドライブベイ(空/全) | 5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0 | ポインティングデバイス | なし |
メインメモリ(最大) | 32GB | メインメモリ(標準) | 16GB |
メモリカードスロット | あり、microSDメディアカードリーダー | メモリスロット(空/全) | 1/2 |
メモリタイプ | 3200MHz DDR4 SDRAM SODIMM PC4-25600 | ライセンスOS | Ubuntu Server 22.04 (英語版) |
リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク | 温湿度条件、最高動作高度 | 温度:-20~60℃、湿度:0~95% (但し結露なき事) |
解像度 | なし | 外部ディスプレイ出力 | あり、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)、詳細解像度は別枠に記載、4096x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、詳細解像度は別枠に記載 |
光学ドライブ | なし | 国際エネルギースター | 未登録 |
最大消費電力 | 65W | 電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | 対象品目(WWAN、ワイヤレス、Bluetooth) | 電気用品安全法(備考) | ACアダプターセット |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (65W/効率 89%) | 電波法 | 適合 |
電波法備考 | 対象品目(WWAN、ワイヤレス、Bluetooth) | 附属品 | ACアダプター(65W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、無線LAN用アンテナ x2、無線WAN用アンテナ x2、AC to DC 変換ケーブル、ポートキャップ類 |
法規関連確認日 | 20230920 | 本体サイズ(H×W×D) | 61.5x179x135 mm |
本体重量 | 2000 g | 無線LAN | 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 |
有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T対応 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 90633円
(906 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)