メーカー名 | オリオン機械 | ブランド名 | オリオン機械(ORION) |
---|---|---|---|
商品仕様1 | ●30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御精度±0.1℃の高精度制御を両立!(メーカー従来機比)●ワイドレンジを実現!液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲を-5℃~+43℃に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。●操作プレートを斜めに配置し、操作性及び視野性をUP!●水槽を上部に配置し、給水や水槽内の水質確認・清掃が非常に簡単!●凝縮器用ダストフィルターも容易にワンタッチで脱着可能●周囲温度が5℃以下の場合、機外配管には凍結対策が必要となります。●冷却能力は表示能力の95%以上です。●電源電圧の相間アンバランスは±3%以内としてください。●電源容量は使用範囲内における最大電流運転時。●制御精度は起動時及び冷却負荷が少なく圧縮機がONーOFFする場合を除く。●運転音は正面1m、高さ1mの値です。●装置排熱量(kW)は冷却能力の約1.3倍です●使用最低循環量(50/60Hz)(L/min):10(揚程20/30m)●冷却器材質:SUS316(ブレーシング:Cu) | 消費電力(kW) | 1.2/1.3、1.3 |
電流(A) | 4.5/5.3、4.7 | 電源容量(kVA) | 2.1 |
しゃ断器容量(A) | 10(ヒーター取付時15)感電電流30mA高速型 | 運転制御方式 | 圧縮機回転数制御 |
冷凍用圧縮機構造 | 全密閉型ロータリー式(インバータ駆動) | 冷凍用圧縮機出力(kW) | 0.7 |
凝縮器 | フィンアンドチューブ型強制空冷式 | 冷却器構造 | プレート式熱交換器 |
圧送ポンプ構造 | カスケード式 | 圧送ポンプ出力(kW) | 0.25 |
水槽実容量(L) | 約15 | 冷媒 | R410A |
冷媒封入量(kg) | 0.75 | CEマーキング | なし |
使用温度範囲(液温)(℃) | 5~35 | 制御精度(℃) | 負荷・周囲温度・電源安定時…±0.1、現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合…±0.5 |
電源(V) | 50/60Hz…三相200±10%、60Hz…220±10% | 使用周囲温度範囲(℃) | -5~43 |
法定冷凍トン | 0.36 | 冷却能力(kW) | 室温32℃・設定水温20℃…2.7、室温25℃・設定水温20℃…2.9 |
キャスター | あり | 運転音(50/60Hz)(dB) | 55/57 |
質量(kg) | 73 | 外形寸法(mm) | 高さ927×奥行688×400 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。●こちらの商品は重量物の為、配達の際は車上渡しとなります。荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします。●こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 321124円
(3211 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)