商品の特徴 | 最高の1杯を追究したとき、求められる数字があります。 それらの数値管理するためのツールを作っているのが、ライトテルズ社です。コンパクトで持ち運び可能な、焙煎度合い・粒度分布計測器。 コーヒー豆・コーヒー粉の焙煎度合いの計測が出来ることに加え。粒度サイズの分布の分析も可能です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | Lighttells | ブランド名 | Lighttells(ライトテルズ) |
原産国 | 台湾 | カラー | ブラック |
寸法 | 幅95mm×奥行95mm×高さ137mm | 内容量 | 1台 |
質量 | 328g | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※万一の不具合について 修理・点検で対応させていただいており、新品との交換には対応しておりません。誠に恐れ入りますが、ご了承よろしくお願い致します。 ※海外製品につき、仕上がりに多少のむら等がある場合がございますが、メーカー出荷時での基準をクリアしております。したがって、外装など、機械的な不具合以外でのクレームは受け付けておりませんので、ご了承ください。 |
残り 1 点 245221円
(2452 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)