メーカー名 | ソニー | ブランド名 | ソニー(SONY) |
---|---|---|---|
BSデジタルチューナー数 | 3個 | HDD容量 | 4000GB |
HDMI出力端子数 | 2個 | J-Moss | 対象外 |
RoHS指令 | 対象の化学物質は非含有 | アスベスト | 非含有 |
その他環境及び安全規格 | なし | 環境自己主張マーク | なし |
再生可能メディア | HDD | 待機消費電力 | 0.04W(スタンバイモード「低消費待機」) |
地上デジタルチューナー数 | 3個 | 定格消費電力 | 33W |
電気通信事業法 | 非対象 | 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 |
電気用品安全法(備考) | 付属品ACケーブル | 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(本体) | 適合 | 電波法 | 適合 |
電波法備考 | 技適マークは内蔵無線モジュール上に表記。(セット外観には無し) | 年間消費電力量 | 約27.0kW/年 |
付属品 | 取扱説明書、電源コード(1.5m)、アンテナケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用単4電池×2 | 便利機能 | 瞬間起動、低消費待機、ホームメニュー、アイコンガイド、自動電源オフ、かんたん設定 |
法規関連確認日 | 20230602 | 本体サイズ(D) | 225mm |
本体サイズ(H) | 56mm | 本体サイズ(W) | 430mm |
本体重量 | 3700g | 録画可能メディア | HDD |
商品仕様 | 【ソニーなら、好きなものだけを自動録画して楽しめる】おまかせ・まる録 -最新版「まる録辞書」収録-タレント名やキーワード、ジャンルを登録しておけば、関連する番組を自動で録画。最新の「まる録辞書」収録。旬なタレントを便利に自動録画することが可能です。【スマートフォンで、どこでも録る・見る】ソニー製アプリ「Video&TV SideView」(ビデオ&テレビサイドビュー)レコーダー連携機能が無料でご利用いただけます。「Video & TV SideView」アプリひとつで快適操作 (1)放送中の番組や録画した番組を好きな場所で見る (2)録画した番組を転送して持ち出して見る (3)外出先から録画予約する。【快適に視聴するための機能を新たに追加】録画リストに新たに「おうちタイム」の分類を追加。「おうちタイム」には設定した時間帯によく見る録画番組をまとめて表示。よく見る録画番組が見つけやすくなります。録画リストに視聴状況が分かる「視聴中マーク」と「再生バー」を新設。番組をどこまで見たか確認でき、見たい番組を効率よく見られます。録画番組の複数タイトルを1回の操作で連続再生できます。 録りためたアニメなどを一気にまとめて再生する際に便利です。 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 75233円
(752 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)