商品の特徴 | ●最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。●専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。●アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | 解像度 | 32×31 |
操作温度範囲 | 0~50℃ | 測定波長 | 8~14μm |
保存可能枚数 | 25000枚(付属の8GB microSDカード使用時) | 寸法(mm) | 74×95×234 |
精度(%) | ±2℃または±2 | 防塵防水性能 | IP54 |
温度測定範囲(℃) | -20~250 | 質量(g) | 約400(電池含む) |
測定範囲 | -20~250℃ | 視野角 | 40°×40° |
重量 | 約400g(電池含む) | 精度 | ±2℃または±2% |
インターフェース | USB Mini-B | 防水防塵保護等級 | IP54 |
画像保存可能枚数 | 25,000枚(付属の8GB microSDカード使用時) | 最小測定距離 | 30mm |
対応OS | Windows(R)XP/7/8/10 | 保存形式 | 画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時) |
サイズ | 74×95×234mm | 電源 | 単3乾電池×4本(テスト用付属) |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 27129円
(271 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.27〜指定可 (明日12:00のご注文まで)