商品の特徴 | ●Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認できます。●フィルターのつまりやガス流量などの測定。●最大6プローブまでのマルチ測定●グラフィカル表示&記録データの保存・送信●Android用、iOS用アプリはそれぞれGoogle Play、App Storeより無料ダウンロードで使用可、使い方はスマートフォン/タブレットのBluetoothをオンにしてアプリを立ち上げ、プローブのボタンを押すだけ(測定値の保存はAndroidのみ対応)●風速・風量演算機能付 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | テストー | ブランド名 | テストー(TESTO) |
計測範囲(hPa) | -150~150 | 計測範囲(Pa) | -150~150 |
動作温度(℃) | -20~+50 | 幅×奥行×高さ | 36×23×148mm |
精度(±1digit)(hPa) | ±0.05hPa(0~1hPa)、±(0.2hPa+1.5%rdg)(1~150hPa) | 精度 | ±0.05hPa(0~1hPa)、±(0.2hPa+計測値の1.5%)(1~150hPa) |
サイズ(mm) | 148×36×23 | バッテリー | 単4乾電池×3 |
端末の対応要件 | Bluetooth 4.0、Android 4.3以降、iOS 8.3以上 | バッテリ寿命(時間) | 150 |
分解能(hPa) | 0.01 | 分解能(Pa) | 0.01 |
計測項目 | 差圧 | 高さ(mm) | 23 |
幅(mm) | 148 | 用途 | フィルターのつまりやガス流量などの測定。 |
奥行(mm) | 36 | 原産国 | 中国 |
電源(V) | 単4乾電池×3本(付属) | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 11000円
(110 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)