商品の特徴 | ●Wi-Fi機能付きでPocketはリアルタイムに画像を共有することができます。●様々なニーズに応じて、サーマル、バイスペクトル画像融合、PIP と可視光モードがあり、好みに合わせて設定できます。●3.5インチLCDタッチスクリーン を搭載し、熱画像がより鮮明になります。●USBケーブル、アダプター、ストラップ、収納ポーチ | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | HIKMICRO | FOV | 55°× 42° |
FOV (視野角) | 37.2°×50.0° | IFOV (瞬時視野角) | 3.3mrad |
LEDライト | あり | Wi-Fi | 802.11b/g/n(2.4GHz) |
インターフェース | USB Type-C | バッテリー | リチウムイオン充電池 |
バッテリー駆動時間 | 4時間 | ビクセル間隔 | 12μm |
フォーカス・システム | 固定 | フレームレート | 25Hz |
液晶ディスプレイ | 3.5インチ | 温度最小表示(℃) | 0.1 |
温度測定範囲 | -20℃~400℃ | 可視光解像度 | 1600 × 1200 (2MP) |
画像の記録可能枚数 | 90000 枚 | 画像ファイル形式 | BMP(測定データを含む) |
記録メディア | EMMC (16GB) | 空間分解能(mrad) | 3.43 |
絞り | F1.0 | 高温アラーム | 音声アラーム |
最小焦点距離 | 0.3m (0.98ft) | 材質/仕上 | ポリカーボネート、ABC樹脂 |
作動温度 | -10℃~50℃ | 使用温度範囲(℃) | -10~50 |
消費電力 | 1.8W | 焦点距離 | 3.6mm |
精度 | 環境温度が15℃~35℃、目標物温度が0℃以上である場合、精度が最大 (±2℃、±2%) | 測定温度範囲(℃) | -20~400 |
測定視野角(°) | 50×37.2 | 測定波長 | 8 - 14μm |
熱画像解像度 | 256×192(49152画素) | 保管温度 | -20℃~60℃ |
保護レベル | IP54 | 用途 | 電気予知保全、建物検査、HVAC検査・冷暖房空調設備(HVAC)、宅内外の診断や漏水診断、配電盤・ブレーカー・配線の過熱状態の測定 |
原産国 | 中国 | NETD | < 40mK (@25℃)、 F#=1.0; < 40 mK (@ 25℃、F#=1.0) |
電源(V) | リチウムイオン電池 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 92188円
(922 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)