商品の特徴 | ●φ75mmの黒球を使用し安定した測定が可能です。●ボタン3つで扱いやすくキー操作が簡単です。●市販のカメラ用三脚に取付可能です。●学校や現場等の暑さ対策に。●JIS B 7922準拠(クラス2)●単4アルカリ電池×2、取扱説明書(保証書) | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | AーGas Japan | 質量 | 約140g |
サイズ | 278L×75W×75Dmm | センサー | 【温度】半導体センサ、【湿度】静電容量型 |
機能 | WBGT値アラーム設定、オート(20分)、マニュアルパワーオフ、ローバッテリー表示 | 使用環境 | 0~+50℃ 80RH以下 |
測定範囲 | 【WBGT】0~+50℃ 【気温】+20~+50℃ 【黒球温度】20~+60℃【相対湿度】30~90%RH(at15~40℃) | 表示分解能 | 【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH |
本体精度 | 【気温(TA)】±1.2℃、黒球屋内温度(IN) ±1.2℃、黒球屋外温度(OUT) ±1.2℃、相対湿度 ±3%rdg | 最小表示 温度(℃) | 0.1 |
最小表示 熱中症指数(℃) | 0.1℃ | 色 | グレー |
測定範囲 温度(℃) | +20~+50℃ | 測定範囲 黒球温度(℃) | +20~+60 |
熱中症指数表示範囲(℃) | 0~+50 | 電源(V) | 単4アルカリ電池×2 |
原産国 | 台湾 | 用途 | 学校や現場等の熱中症対策に。 |
測定範囲 湿度(%RH) | 30~90 | 最小表示 湿度(%RH) | 0.1 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 12870円
(129 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.28〜指定可 (明日12:00のご注文まで)