商品の特徴 | ●振動センサーや振動計を、現場で手軽に校正するための加振器です。●加振器、発振器、振動計がコンパクトに一体化されています。●加振レベルがデジタル表示ですので、任意のレベルで加速度、変位の加振テストができます。●80Hz、500Hzの発振器が内蔵されており、この2通りで加振ができます。●外部発振器により、5Hz~5kHzまでの任意の周波数でも、加振テストができます。●付属のケースで、持ち運びが容易です。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 昭和測器 | ブランド名 | 昭和測器 |
使用温度範囲 | -20~+50℃ | 電源 | AC100V±10V 50/60Hz 1A以内 |
重量 | 6.5kg | 加振力 | 最大9.8N VRにより可変 |
確度 | 3%以内 (80Hz、10m/s2、25℃) | 歪率 | 直径25mm |
加速度レンジ | 0.1~199.9m/s2Peak 分解能0.1m/s2 | 変位レンジ | 0~1.999mmP-P 分解能1μmP-P |
周波数特性 | 5Hz~5KHz | 加振周波数 | 80Hz及び500Hz 内蔵発振器によるスポット周波数、5Hz~5KHz 外部発振器使用のとき |
加振テーブル | 直径25mm、ピックアップ取付ネジ部 M6 P=1(オプション M5、10-32UNF-2B) | 振動波形モニタ | AC出力 ±2V/フルスケール |
バネ定数 | 約400g/mm | サイズ | 120X200X200mm |
可動部質量 | 75g以下 | 最大振巾 | 5mmP-P |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 296831円
(2968 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.26〜指定可 (明日12:00のご注文まで)